| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | 45 - 75 Working Days |
| روش پرداخت: | ,L/C,T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مدل | DRC-2000 |
| عرض کویل (ملی متر) | 1200 تا 2000 |
| مشخصات (ملی متر) | φ 508 - φ 2020 |
| مساحت (m2) | 24 × 180 |
| ضخامت (ملی متر) | 8 تا 254 |
| وزن کویل (تن) | 30 |
واحد لوله های جوشکاری مارپیچی ما از فرآیند نوآورانه پل دو طرفه سوئیچ استفاده می کند که شامل:
| مدل | مشخصات (ملی متر) | وزن کویل (تن) | عرض کویل (ملی متر) | ضخامت (ملی متر) | ظرفیت (KW) | مساحت (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 تا 750 | 5 تا 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400 تا 800 | 5 تا 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 تا 1050 | 6 تا 10 | 190 | ۲۱*۷۲ |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 تا 1250 | 5 تا 127 | 210 | ۲۱*۷۲ |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 تا 1300 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 تا 1560 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 تا 1560 | 6 تا 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 تا 1600 | 6 تا 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 تا 1600 | 8 تا 25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 700 | 24*200 |
صنعت ساخت و ساز:لوله های ساختاری با قدرت بالا برای پروژه های بزرگ
بخش نفت و گاز:لوله های ماندگار برای سیستم های حمل و نقل و جمع آوری
زیرساخت های آب:لوله های دقیق برای شبکه های توزیع آب قابل اعتماد
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | 45 - 75 Working Days |
| روش پرداخت: | ,L/C,T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مدل | DRC-2000 |
| عرض کویل (ملی متر) | 1200 تا 2000 |
| مشخصات (ملی متر) | φ 508 - φ 2020 |
| مساحت (m2) | 24 × 180 |
| ضخامت (ملی متر) | 8 تا 254 |
| وزن کویل (تن) | 30 |
واحد لوله های جوشکاری مارپیچی ما از فرآیند نوآورانه پل دو طرفه سوئیچ استفاده می کند که شامل:
| مدل | مشخصات (ملی متر) | وزن کویل (تن) | عرض کویل (ملی متر) | ضخامت (ملی متر) | ظرفیت (KW) | مساحت (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 تا 750 | 5 تا 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400 تا 800 | 5 تا 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 تا 1050 | 6 تا 10 | 190 | ۲۱*۷۲ |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 تا 1250 | 5 تا 127 | 210 | ۲۱*۷۲ |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 تا 1300 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 تا 1560 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 تا 1560 | 6 تا 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 تا 1600 | 6 تا 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 تا 1600 | 8 تا 25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 700 | 24*200 |
صنعت ساخت و ساز:لوله های ساختاری با قدرت بالا برای پروژه های بزرگ
بخش نفت و گاز:لوله های ماندگار برای سیستم های حمل و نقل و جمع آوری
زیرساخت های آب:لوله های دقیق برای شبکه های توزیع آب قابل اعتماد