![]() |
مقدار تولیدی: | 1 Set |
قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
بسته بندی استاندارد: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
دوره تحویل: | 45 - 75 Working Days |
روش پرداخت: | L/C,T/T |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مدل | جمهوری دموکراتیک کنگو - 400 |
عرض کویل ((ملی متر) | 400 تا 750 |
مشخصات ((ملی متر) | φ 219 - φ 426 |
مساحت ((م2) | 18*72 |
وزن کویل (تن) | 10 |
تجهیزات کمکی | دستگاه تست هیدروستاتیک لوله فولاد، دستگاه چیمفرینگ سر صاف، آشکارساز نقص فوق صوتی، بازرسی لوله فولاد اشعه ایکس |
خط تولید لوله های جوشیده با مارپیچ یک واحد بالغ است که طی سال های کاربرد عملی بهبود یافته است، ارائه شکل گیری پایدار، اتوماسیون بالا، مصرف انرژی کم،و بهره وری تولید بالاتراین سیستم در دو پیکربندی در دسترس است: تولید متناوب جلو سوئیچ و تولید مداوم سوئیچ عقب.با استفاده از این latter به طور عمده برای تولید لوله های طراحی شده برای حمل و نقل نفت و گاز طبیعی.
مدل | مشخصات ((ملی متر) | وزن کویل (تن) | عرض کویل ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) | ظرفیت ((KW) | مساحت ((م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 تا 750 | 5 تا 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 تا 800 | 5 تا 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 تا 1050 | 6 تا 10 | 190 | ۲۱*۷۲ |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 تا 1250 | 5 تا 127 | 210 | ۲۱*۷۲ |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 تا 1300 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 تا 1560 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 تا 1560 | 6 تا 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 تا 1600 | 6 تا 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 تا 1600 | 8 تا 25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 700 | 24*200 |
این تجهیزات برای کاربردهای متنوع از جمله انتقال مایعات با فشار بالا / پایین ، انبار ساختمانی شهری ، لوله کشی ساختاری صنعتی و سیستم های توزیع برق / گرما / گاز ،ارائه راه حل های لوله کشی کارآمد در بخش های مختلف.
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 Set |
قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
بسته بندی استاندارد: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
دوره تحویل: | 45 - 75 Working Days |
روش پرداخت: | L/C,T/T |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مدل | جمهوری دموکراتیک کنگو - 400 |
عرض کویل ((ملی متر) | 400 تا 750 |
مشخصات ((ملی متر) | φ 219 - φ 426 |
مساحت ((م2) | 18*72 |
وزن کویل (تن) | 10 |
تجهیزات کمکی | دستگاه تست هیدروستاتیک لوله فولاد، دستگاه چیمفرینگ سر صاف، آشکارساز نقص فوق صوتی، بازرسی لوله فولاد اشعه ایکس |
خط تولید لوله های جوشیده با مارپیچ یک واحد بالغ است که طی سال های کاربرد عملی بهبود یافته است، ارائه شکل گیری پایدار، اتوماسیون بالا، مصرف انرژی کم،و بهره وری تولید بالاتراین سیستم در دو پیکربندی در دسترس است: تولید متناوب جلو سوئیچ و تولید مداوم سوئیچ عقب.با استفاده از این latter به طور عمده برای تولید لوله های طراحی شده برای حمل و نقل نفت و گاز طبیعی.
مدل | مشخصات ((ملی متر) | وزن کویل (تن) | عرض کویل ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) | ظرفیت ((KW) | مساحت ((م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 تا 750 | 5 تا 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 تا 800 | 5 تا 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 تا 1050 | 6 تا 10 | 190 | ۲۱*۷۲ |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 تا 1250 | 5 تا 127 | 210 | ۲۱*۷۲ |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 تا 1300 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 تا 1560 | 6 تا 127 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 تا 1560 | 6 تا 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 تا 1600 | 6 تا 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 تا 1600 | 8 تا 25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | 8 تا 25.4 | 700 | 24*200 |
این تجهیزات برای کاربردهای متنوع از جمله انتقال مایعات با فشار بالا / پایین ، انبار ساختمانی شهری ، لوله کشی ساختاری صنعتی و سیستم های توزیع برق / گرما / گاز ،ارائه راه حل های لوله کشی کارآمد در بخش های مختلف.