| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی با فیلم کششی، بدون بسته بندی در کانتینر ارسال می شود. |
| دوره تحویل: | 45 - 75 روز کاری |
| روش پرداخت: | ,L/C,T/T |
واحد لوله جوشکاری مارپیچ صنعت سنگین Duolek یک تجهیزات بالغ و استاندارد شده است که فناوری شکل دهی پیشرفته خارجی را جذب می کند و بر اساس واقعیت داخلی توسعه یافته و بهبود می یابد و رقابتی ترین دستاوردهای فناوری شرکت را نشان می دهد. فرآیند تولید این واحد شامل بازرسی دقیق مواد اولیه، جوشکاری زیر آب زیر پودری فولاد نواری، رول فرمینگ، کنترل دقیق جوش ها و برش پلاسما می باشد. از تولید مداوم لوله های با قطر بزرگ پشتیبانی می کند و هزینه تولید در مقیاس بزرگ را با قابلیت تنظیم قطر انعطاف پذیر به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
| مدل | مشخصات (mm) | وزن کویل (تن) | عرض سیم پیچ (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | ظرفیت (KW) | مساحت (متر مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
لوله های جوش مارپیچی تولید شده توسط این خط تولید به طور گسترده در حمل و نقل سیالات فشار قوی و کم، لوله های شمع ساختمان شهری، لوله های سازه ای صنعتی و همچنین خطوط لوله انتقال نیرو، گرما و گاز استفاده می شود. آنها دارای خواص عالی مانند استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، آب بندی خوب و عمر طولانی هستند.
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی با فیلم کششی، بدون بسته بندی در کانتینر ارسال می شود. |
| دوره تحویل: | 45 - 75 روز کاری |
| روش پرداخت: | ,L/C,T/T |
واحد لوله جوشکاری مارپیچ صنعت سنگین Duolek یک تجهیزات بالغ و استاندارد شده است که فناوری شکل دهی پیشرفته خارجی را جذب می کند و بر اساس واقعیت داخلی توسعه یافته و بهبود می یابد و رقابتی ترین دستاوردهای فناوری شرکت را نشان می دهد. فرآیند تولید این واحد شامل بازرسی دقیق مواد اولیه، جوشکاری زیر آب زیر پودری فولاد نواری، رول فرمینگ، کنترل دقیق جوش ها و برش پلاسما می باشد. از تولید مداوم لوله های با قطر بزرگ پشتیبانی می کند و هزینه تولید در مقیاس بزرگ را با قابلیت تنظیم قطر انعطاف پذیر به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
| مدل | مشخصات (mm) | وزن کویل (تن) | عرض سیم پیچ (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | ظرفیت (KW) | مساحت (متر مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
لوله های جوش مارپیچی تولید شده توسط این خط تولید به طور گسترده در حمل و نقل سیالات فشار قوی و کم، لوله های شمع ساختمان شهری، لوله های سازه ای صنعتی و همچنین خطوط لوله انتقال نیرو، گرما و گاز استفاده می شود. آنها دارای خواص عالی مانند استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، آب بندی خوب و عمر طولانی هستند.